Кадетские корпуса. Сведения за 1908-1913 гг. Ведомости СПб,1913 г.
№ | Наименование корпуса | штат | свед. о канд. в КК | не поступили в военные училища | ||||||||
интерны | экстерны | избыт | недост | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | Всего | % | ||
1 | Пажеский | 199 | 135 | - | 132 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 12 | |
2 | Николаевский | 160 | 100 | - | 90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
3 | 1 КК | 450 | 20 | 48 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | 6,6 |
4 | 2 КК | 500 | - | 8 | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 4,9 |
5 | Императора Александра II | 300 | - | 56 | - | 11 | 14 | 10 | 8 | 6 | 49 | 23,3 |
6 | 1 Московский | 350 | - | 9 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5,6 |
7 | 2 Московский | 350 | - | - | 6 | - | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 8,0 |
8 | 3 Московский | 500 | - | - | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 30 | 8,6 |
9 | Орловский Бахтина | 470 | - | - | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5,9 |
10 | Воронежский | 500 | - | - | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 22 | 6,3 |
11 | Нижегородский | 350 | - | - | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9,6 |
12 | Полоцкий | 350 | - | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 4,4 |
13 | Псковский | 400 | - | - | 13 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1,6 |
14 | Петровский-Полтавский | 425 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 | 6,3 |
15 | Владимирский-Киевский | 500 | - | 20 | - | 13 | 6 | 5 | 12 | 5 | 41 | 11,7 |
16 | Симбирский | 425 | - | - | 40 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8,0 |
17 | Оренбургский Неплюевский | 275 | - | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 10,7 |
18 | 2 Оренбургский | 300 | - | - | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5,2 |
19 | Омский (1-й Сибирский) | 300 | - | 20 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7,1 |
20 | Тифлисский | 350 | - | - | - | 6 | 2 | 5 | 5 | - | 18 | 7,2 |
21 | Донской | 420 | - | - | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5,6 |
22 | Ярославский | 375 | - | - | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4,5 |
23 | Суворовский (Варшавский) | 500 | - | 59 | - | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 35 | 10,1 |
24 | Одесский | 500 | - | 5 | - | 18 | 17 | 6 | 8 | 4 | 53 | 15,1 |
25 | Сумской | 475 | - | - | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 11 | 35 | 10,0 |
26 |
Хабаровский |
320 |
- | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | 4,8 |
27 | Владикавказский | 500 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1,4 |
28 | Ташкентский | 375 | - | - | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6,5 |
29 | Вольский | 250 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Иркутский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 11426 | 255 | + 225 | - 189 | ||||||||
добровольно не поступали в ВУ | 140 | 110 | 119 | 97 | 72 | 516 | 7,4 | |||||
вынужденно по болезни | 25 | 21 | 30 | 38 | 39 | 153 | 2,2 |
1. Эктернов - 2,2 % от интернов!
2. Поступили в Военные училища и стали юнкерами - 90,4% воспитанников!
Штатная и наличествующая численность кадет в корпусах в 1880 г.
ЛалаевМ.С. Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных ГУВУЗ. 1700-1880.
корпус (военная гимназия) |
интерны |
экстерны |
||||||
по штату |
в наличии |
по штату |
в наличии |
|||||
Пажеский корпус
|
90 - |
81 - |
- 150 |
- 119 |
||||
Финляндский корпус (общие классы) |
120 |
38 |
- |
- |
||||
Подгот. пансион Николаевского КавУч |
200 |
134 |
100 |
94 |
||||
1 Петербургская ВГ |
400 |
406 |
- |
98 |
||||
2 Петербургская ВГ |
350 |
347 |
- |
71 |
||||
3 Петербургская ВГ |
- |
- |
600 |
574 |
||||
1 Московская ВГ |
350 |
348 |
- |
31 |
||||
2 Московская ВГ |
350 |
349 |
- |
31 |
||||
3 Московская ВГ |
- |
- |
300 |
332 |
||||
4 Московская ВГ |
500 |
494 |
- |
42 |
||||
Псковская ВГ |
400 |
393 |
- |
23 |
||||
Полоцкая ВГ |
350 |
346 |
- |
36 |
||||
Владимирская-Киевская ВГ |
500 |
509 |
- |
48 |
||||
Орловская Бахтина ВГ |
350 | 338 | - | 147 | ||||
Михайловская Воронежская ВГ |
400 | 396 | - | 75 | ||||
Петровско-Полтавская ВГ |
400 | 404 | - | 105 | ||||
Нижегородская ВГ |
350 | 345 | - | 44 | ||||
Симбирская ВГ |
350 | 205 | 100 | 127 | ||||
Орловская Неплюевская ВГ |
275 | 251 | - | 62 | ||||
Сибирская ВГ |
250 |
252 |
60 |
96 |
||||
Тифлисская ВГ |
225 |
234 |
- |
64 |
||||
Всего |
6090 |
5918 |
1310 |
2258 |
Комплектование Кадетских корпусов
С.В.Волков Русский офицерский корпус
Комплектование кадетских корпусов
Год | Кандидаты | принято казеннокоштных | своекоштных | стипендиаты | всего зачислено | ||
вне конкурса | по конкурсу | уменьш. плата | полная плата | ||||
1881 | 845 | - | 306 | 275 | 189 | 770 | |
1890 | 1351 | 141 | 323 | 117 | 224 | 200 | 1005 |
1891 | 1350 | 172 | 313 | 147 | 262 | 146 | 1040 |
Число воспитанников разных категорий в кадетских корпусах
категория воспитанников |
1881 | 1891 | 1895 |
Интерны казеннокоштные | 3693 | 4955 | 6310 |
Интерны с уменьшенной оплатой | 1320 | 347 | - |
Интерны с полной оплатой | - | 873 | 761 |
Интерны-стипендиаты | 1050 | 1080 | 1177 |
Экстерны | 2236 | 824 | 332 |
Дети военных (в %) | 52,81 | 65,78 | 72,9 |