| 
										16.5.1. 1-й 
										кадетский корпус (с 08.1917 г. - 1-я 
										Петроградская гимназия военного 
										ведомства). Ф. 314. 1732 - 1918 гг. 8072 
										ед. хр.  
										16.5.2. 2-й 
										кадетский корпус (с 1917 г. - 2-я Петра 
										Великого гимназия военного ведомства). 
										Ф. 315. 1768 - 1918 гг. 8602 ед. хр.
										 
										16.5.3. 
										Александровский кадетский корпус (с 1917 
										г. - Александровская гимназия военного 
										ведомства). Ф. 356. 1873 - 1918 гг. 748 
										ед. хр.  
										16.5.4. 
										Брестский Александровский кадетский 
										корпус (с 1859 г. - Александровский 
										кадетский корпус, г. Вильно). Ф. 345. 
										1842 - 1863 гг. 114 ед. хр.  
										16.5.5. 
										Владикавказский кадетский корпус (с 
										08.1917 г. - Владикавказская гимназия 
										военного ведомства). Ф. 1030, 1903 г. 1 
										ед. хр.  
										16.5.6. 
										Вольский кадетский корпус (с 1917 г. - 
										Вольская гимназия военного ведомства). 
										Ф. 648. 1912 - 1914 гг. 2 ед. хр. 
										 
										16.5.7. 
										Воронежский кадетский корпус (с 1917 г. 
										- Воронежская гимназия военного 
										ведомства). Ф. 999. 1857 - 1918 гг. 4 
										ед. хр.  
										16.5.8. 
										Иркутский кадетский корпус. Ф. 1485. 
										1889 - 1916 гг. 15 ед. хр.  
										16.5.9. 1-й 
										Московский кадетский корпус (с 1917 г. - 
										1-я Московская гимназия военного 
										ведомства). Ф. 869. 1832 - 1914 гг. 6 
										ед. хр.  
										16.5.10. 2-й 
										Московский кадетский корпус. Ф. 1023. 6. 
										д. 1 ед. хр.  
										16.5.11. 3-й 
										Московский кадетский корпус. Ф. 729. 
										1876 - 1917 гг. 3 ед. хр.  
										16.5.12. 
										Нижегородский графа Аракчеева кадетский 
										корпус (с 1917 г. - Нижегородская графа 
										Аракчеева гимназия военного ведомства). 
										Ф. 1632. 1862 - 1914 гг. 6 ед. хр.
										 
										16.5.13. 
										Николаевский кадетский корпус (с 09.1917 
										г. - Николаевская гимназия военного 
										ведомства). Ф. 317. 1856 - 1918 гг. 2315 
										ед. хр.  
										16.5.14. 
										Одесский кадетский корпус. Ф. 1053. 1899 
										- 1908 г. 3 ед. хр.  
										16.5.15. 
										Оренбургский Неплюевский кадетский 
										корпус. Ф. 1754. 1824 - 1916 гг. 294 ед. 
										хр.  
										16.5.16. 
										Орловский Бахтина кадетский корпус. Ф. 
										1005. 1841 - 1906 гг. 8 ед. хр. 
										 
										16.5.17. 
										Кадетский корпус Персидской казачьей 
										е.в. шаха дивизии. Ф. 13187. 1920 г. 1 
										ед. хр.  
										16.5.18. 
										Петровский Полтавский кадетский корпус. 
										Ф. 1114. 1912 - 1917 гг. 1 ед. хр.
										 
										16.5.19. 
										Полоцкий кадетский корпус (с 1917 г. - 
										Полоцкая гимназия военного ведомства). 
										Ф. 680. 1909 - 1915 гг. 2 ед. хр. 
										 
										16.5.20. 
										Псковский кадетский корпус (с 1917 г. - 
										Псковская гимназия военного ведомства). 
										Ф. 672. 1859 - 1918 гг. 668 ед. хр.
										 
										16.5.21. 
										Сибирский кадетский корпус (с 1917 г. - 
										Сибирская гимназия военного ведомства). 
										Ф. 1000. 1898 - 1918 гг. 3 ед. хр.
										 
										16.5.22. 
										Симбирский кадетский корпус. Ф. 1757. 
										1886 - 1913 гг. 6 ед. хр.  
										16.5.23. 
										Суворовский кадетский корпус. Ф. 890. 
										1898 - 1914 гг. 14 ед. хр.  
										16.5.24. 
										Сумский кадетский корпус. Ф. 784. 1904 
										г. 1 ед. хр.  
										16.5.25. 
										Тамбовский кадетский корпус. Ф. 893. 
										1802 - 1867 гг. 490 ед. хр.  
										16.5.26. 
										Ташкентский кадетский корпус. Ф. 1404. 
										1913 г. 1 ед. хр.  
										16.5.27. 
										Тифлисский кадетский корпус (с 1917 г. - 
										Тифлисская гимназия военного ведомства). 
										Ф. 1001. 1875 - 1918 гг. 1814 ед. хр.
										 
										16.5.28. 
										Тульский Александровский кадетский 
										корпус (Тульская Александровская военная 
										гимназия). Ф. 346. 1811 - 1866 гг. 158 
										ед. хр.  
										16.5.29. 
										Финляндский кадетский корпус. Ф. 360. 
										1818 - 1903 гг. 137 ед. хр.  
										16.5.30. 
										Хабаровский кадетский корпус (с 1917 г. 
										- Хабаровская графа Муравьева-Амурского 
										гимназия военного ведомства). Ф. 783. 
										1905 - 1919 гг. 29 ед. хр.  
										16.5.31. 
										Ярославский кадетский корпус (с 1917 г. 
										- Ярославская гимназия военного 
										ведомства). Ф. 1634. 1866 - 1917 гг. 510 
										ед. хр.  
										16.5.32. 
										Александровский кадетский корпус для 
										малолетних, Царское Село. Ф. 347. 1829 - 
										1866 гг. 183 ед. хр |